Description : MICHELIN Latitude Cross tyres deliver the traction of an off-oad tyre, the comfort of an on-road tyre, with exceptional .
Benefits
Technologi
| Rim Diameter | Tyre Size | Load Index | Speed Index |
|---|
| 15 | 215/70R15 | 98 | T |
| 215/70R15 98H | 98 | T |
| 215/70R15 98S | 98 | T |
| 215/70R15 98T | 98 | T |
| 215/70R15 H | 98 | T |
| 215/70R15 T | 98 | T |
| 225/70R15 T | 100 | T |
| 255/70R15 | 108 | H |
| 255/70R15C | 108 | H |
| 16 | 245/70R16 | 111 | T |
| 245/70R16 107H | 111 | T |
| 245/70R16 107S | 111 | T |
| 245/70R16 T | 111 | T |
| 265/70R16 109S | 112 | H |
| 265/70R16 112H | 112 | H |
| 265/70R16 112Q | 112 | H |
| 265/70R16 112S | 112 | H |
| 265/70R16 T | 112 | H |
| 275/70R16 114H | 114 | T |
| 275/70R16 T | 114 | T |
| 17 | 275/65R17 113S | 115 | T |
| 275/65R17 115H | 115 | T |
*All prices shown are Manufacturer’s Suggested Retail Price or Recommended Retail Price. Actual dealer price may vary. Prices may also vary for vehicles with a technical / legal requirement for reinforced (extra load) tyres. See your local authorized Michelin dealer for more details.